產品概述
Meri-Cal數字壓力計/校準儀
MeriCal是一個用于壓力和差壓測量的便攜式數字壓力計/校準器。它具有高精確度和結構堅固的特點,能在現場進行實驗室測試和校準。
Meri-Cal的顯示器同時顯示八個關鍵可選擇工程單元中任何一個的壓力(或差壓)和電子傳感器/變送器輸出。MeriCal持續提供*具成本效益和有效性的精確測量方法。
技術參數
Meri-Cal數字壓力計/校準器的標準特性
認證: | 適用于1級,A,B,C和D群地區本質安全使用的CSA認證。CE和CENELEC認證。(兩者都是非強制性的) |
顯示: | 8數位(4個壓力或DP數位和4個電壓或電流數位)3英寸(7.6 毫米)高數字顯示LCD類型。 |
NIST溯源: | 給所有型號儀器提供NIST證書 |
電源: | 鎳鎘充電,Min40小時@70°F(21°C); 20小時-20@°F(-29°C) |
儲存溫度 | -40°F 到 140°F (-40°C到60°C) |
運行溫度: | -20°F 到122°F (-6.7°C 到50°C) |
效應 | 沒有標定在-40 到104°F的范圍之內 |
管道連接 | 1/8英寸 OD Presto-lok |
外殼: | 1.1磅(0.5 kg) 4 x 7.5 x 1.9英寸(102mm x 191mm x 48mm)。耐沖擊ABS材料。 |
壓力限制: | 計量儀(LP)單位的兩倍量程。當只對差壓單元高壓側施壓,則為兩倍量程;當同時對傳感器兩側施壓,則為150 Psi (10.5 Kg/cm2)靜壓。 |
介質兼容性: | 對清潔、干燥、無腐蝕性氣體非絕緣的傳感器。 |
自動歸零: | 按下按鈕自動歸零。沒有必要計算由于局部重力、溫度或因測試儀和被測試單元相對位置所引起的水頭差的補償因子。 |
工程單位: | 在20°C的水中,cm H2O, PSI,,在0°C的Hg,mm Hg, Kg/cm2, kPa, mBar和使用者尺度 |
分辨率: | 自動對電壓和電子輸入進行修正以保證*佳精度和顯示分辨率 |
電氣測量 | 電壓:0 – 30 Vdc 電流:0至30 mAdc |
精度: | 壓力:讀數的±0.1%,計數的±1,電壓/電流:讀數的±0.1%,計數的±2。可選讀數的±0.05%,壓力傳感器計數的±1。精度包含了線性關系,磁滯現象,重復性和溫度超過檢驗量程的綜合影響 |
英寸 | CM | 英寸 | MM | |||||
型號 | H 2 0 | 2 0 | PSIG | HG | HG | KG/CM2 | kPa | mBar |
LP200I | 200.0 | 508.0 | 7.21 | 14.68 | 373.0 | 0.507 | 49.70 | 497.0 |
DP200I | 200.0 | 508.0 | 7.21 | 14.68 | 373.0 | 0.507 | 49.70 | 497.0 |
LP2000I | 2000. | 5080. | 72.10 | 146.8 | 3730. | 5.070 | 497.0 | 4970. |
DP2000I | 2000. | 5080. | 72.10 | 146.8 | 3730. | 5.070 | 497.0 | 4970. |
LP模型僅測量表壓。模型可以用來測量差壓,儀表壓力和真空。*對于CSA認證模型將”I”的后綴改為“C”對于CENELEC認證模型將“I”后綴改為“E”